หุ้นเกาหลี

หุ้นเกาหลี

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
5 ธ.ค. 2568 491 91 04
4 ธ.ค. 2568 287 87 26
3 ธ.ค. 2568 161 61 45
2 ธ.ค. 2568 216 16 07
1 ธ.ค. 2568 409 09 61
28 พ.ย. 2568 570 70 50
27 พ.ย. 2568 120 20 54
26 พ.ย. 2568 074 74 72
25 พ.ย. 2568 102 02 97
24 พ.ย. 2568 605 05 99
21 พ.ย. 2568 504 04 96
20 พ.ย. 2568 500 00 53
19 พ.ย. 2568 647 47 15
18 พ.ย. 2568 062 62 08
17 พ.ย. 2568 770 70 63
14 พ.ย. 2568 407 07 53
13 พ.ย. 2568 460 60 10
12 พ.ย. 2568 950 50 02
11 พ.ย. 2568 548 48 30
10 พ.ย. 2568 218 18 71
7 พ.ย. 2568 147 47 17
error: Content is protected !!