หุ้นนิเคอิ พิเศษ เช้า

หุ้นนิเคอิ พิเศษ เช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
7 ธ.ค. 2568 471 71 40
6 ธ.ค. 2568 830 30 17
5 ธ.ค. 2568 887 87 48
4 ธ.ค. 2568 355 55 30
3 ธ.ค. 2568 285 85 36
2 ธ.ค. 2568 061 61 07
1 ธ.ค. 2568 816 16 20
30 พ.ย. 2568 564 64 02
29 พ.ย. 2568 587 87 26
28 พ.ย. 2568 067 67 20
27 พ.ย. 2568 094 94 53
26 พ.ย. 2568 899 99 72
25 พ.ย. 2568 180 80 95
24 พ.ย. 2568 302 02 35
23 พ.ย. 2568 338 38 16
22 พ.ย. 2568 291 91 05
21 พ.ย. 2568 971 71 83
20 พ.ย. 2568 213 13 04
19 พ.ย. 2568 208 08 13
18 พ.ย. 2568 604 04 61
17 พ.ย. 2568 784 84 59
16 พ.ย. 2568 437 37 48
15 พ.ย. 2568 249 49 59
14 พ.ย. 2568 270 70 42
13 พ.ย. 2568 369 69 87
12 พ.ย. 2568 957 57 18
11 พ.ย. 2568 556 56 00
10 พ.ย. 2568 785 85 18
9 พ.ย. 2568 622 22 98
8 พ.ย. 2568 851 51 89
error: Content is protected !!